Javascript



Классический усилитель мощности характеризуется повышенными коэффициентами усиления по току, мощности, за счет чего система обеспечивает наиболее высокий показатель мощности сигнала на выходе. Такое оборудование рекомендовано экспертами для комплектации электронных систем в виде выходного каскада по передачи мощности в нагрузку. Компания «Московские МикроВолны» производит мощную широкополосную аппаратуру, соответствующую международным стандартам. Изготовление фирменной продукции построено на базе новейших технологий и практических наработок ведущих сотрудников компании.

Техническое описание широкополосных усилителей по мощности

Упомянутое оборудование должно сохранять заявленные исходные параметры работы в самых экстремальных условиях работы. Широкополосные усилители отличаются от прочих аналогов более широкой полосой пропускания: от нулевого показателя частоты (при постоянном токе) и до показателя частотности в несколько МГц. Такие возможности оборудования обеспечены снижением коэффициента усиления. Подобные модели используются в телевизионной технике для повышения сигналов импульсного типа при работе с широкой полосой частот (5 МГц и выше. Эти устройства называют еще видеоусилителями.

Технические параметры создаваемой техники

Торговая марка Московские Микроволны создает мощные модели широкополосных усилителей, которые поддерживают работы на частотах 1МГц-18 ГГц. Представленные в каталоге фирмы октавные и многооктавные аппараты работают в диапазоне 2-500 Вт. Для разработки оригинальных твердотельных усилителей в качестве прототипов были взяты следующие усилители:

  • MMIC;
  • GaAs;
  • LDMOS;
  • GaN.

Фирменная продукция компании Московские Микроволны характеризуется повышенными показателями производители в неблагоприятных условиях эксплуатации, максимально расширенным диапазоном в работе. Российское оборудование устойчиво к механическим повреждениям и значительным нагрузкам. Подобные технические возможности позволяют использовать прибор для оборудования систем связи, тестирования или глушения сигнала. Широкополосные усилители мощности входят в комплект радарных устройств, где важны компактные размеры, малый расход электроэнергии, надежное охлаждение и значительная мощность на выходе.

Достоинства обслуживания компанией «Московские Микроволны»

Наша организация поставляет на потребительский рынок оригинальную продукцию с гарантией изготовителя. В нашем каталоге сможете подобрать устройства, работающие в СВЧ-диапазоне и другие модели. Наши широкополосные усилители мощности характеризуются надежностью при работе в условиях рассогласования, поддерживая непрерывную выработку требуемой мощности независимо от условий. Успешно переносят короткие замыкания ВЧ-тракта, отсутствие нагрузки на ВЧ выходе. С нами выгодно потому, что:

  • Предоставляем покупателям надежное оборудование собственного производства с гарантией работы при любых условиях;
  • Для создания приборов используем новейшие технологии и качественные расходные материалы;
  • Оказываем комплексную техническую поддержку;
  • Постоянным клиентам дарим бонусы, скидки.

Заказать любую модель в Москве можно онлайн, подав заявку в магазине, или же позвоните менеджерам фирмы по контактному телефону. Внести оплату за покупку можно наличными при получении или по безналичному расчету. Выполняем доставку курьерскими службами, соблюдая оговоренные сроки. Обращайтесь, поможем в решении любой проблемы.


Артикул Модель Запрос Старт (МГц) Стоп (МГц) Ватт дБ Вольт Ампер
ШУ-000100 BA 15,5 М 47.50 AA Запрос 1 30 50 47 28 5
ШУ-000101 BA 15,5 М 50.100 AA Запрос 1 30 100 50 28 9
ШУ-000102 BA 15,5 М 53.200 AA Запрос 1 30 200 53 28 20
ШУ-000103 BA 59 М 47.50 AA Запрос 30 88 50 47 28 6
ШУ-000104 BA 59 М 50.100 AA Запрос 30 88 100 50 28 10
ШУ-000105 BA 59 М 53.200 AA Запрос 30 88 200 53 28 16
ШУ-000106 BA 50,5 М 43.20 AA Запрос 1 100 20 43 28 3
ШУ-000107 BA 50,5 М 47.50 AA Запрос 1 100 50 47 28 5
ШУ-000108 BA 312,5 М 43.20 AA Запрос 225 400 20 43 28 3
ШУ-000109 BA 312,5 М 47.50 AA Запрос 225 400 50 47 28 6
ШУ-000110 BA 312,5 М 50.100 AA Запрос 225 400 100 50 28 8
ШУ-000111 BA 312,5 М 53.200 AA Запрос 225 400 200 53 28 16
ШУ-000112 BA 312,5 М 56.300 AA Запрос 225 400 300 56 42 18
ШУ-000113 BA 270 М 43.20 AA Запрос 20 520 20 43 28 3
ШУ-000114 BA 270 М 47.50 AA Запрос 20 520 50 47 28 7
ШУ-000115 BA 270 М 50.100 AA Запрос 20 520 100 50 28 12
ШУ-000116 BA 270 М 53.200 AA Запрос 20 520 200 53 28 16
ШУ-000117 BA 360 М 45.30 AA Запрос 20 700 30 45 28 3
ШУ-000118 BA 360 М 49.80 AA Запрос 20 700 80 49 28 9
ШУ-000119 BA 700 М 53.200 AA Запрос 600 800 200 53 28 16
ШУ-000120 BA 665 М 45.30 AA Запрос 470 860 30 45 28 4
ШУ-000121 BA 665 М 49.80 AA Запрос 470 860 80 49 28 8
ШУ-000122 BA 665 М 53.200 AA Запрос 470 860 200 53 28 17
ШУ-000123 BA 510 М 49.80 AA Запрос 20 1000 80 49 28 10
ШУ-000124 BA 540 М 43.20 AA Запрос 80 1000 20 43 28 4
ШУ-000125 BA 540 М 47.50 AA Запрос 80 1000 50 47 28 7
ШУ-000126 BA 540 М 49.80 AA Запрос 80 1000 80 49 28 10
ШУ-000127 BA 540 М 50.100 AA Запрос 80 1000 100 50 28 12
ШУ-000128 BA 700 М 40.10 AA Запрос 400 1000 10 40 28 3
ШУ-000129 BA 700 М 44.25 AA Запрос 400 1000 25 44 28 4
ШУ-000130 BA 700 М 47.50 AA Запрос 400 1000 50 47 28 8
ШУ-000131 BA 750 М 45.30 AA Запрос 500 1000 30 45 28 4
ШУ-000132 BA 750 М 47.50 AA Запрос 500 1000 50 47 28 7
ШУ-000133 BA 750 М 50.100 AA Запрос 500 1000 100 50 28 13
ШУ-000134 BA 750 М 53.200 AA Запрос 500 1000 200 53 28 24
ШУ-000135 BA 900 М 47.50 AA Запрос 800 1000 50 47 28 7
ШУ-000136 BA 900 М 50.100 AA Запрос 800 1000 100 50 28 13
ШУ-000137 BA 900 М 53.200 AA Запрос 800 1000 200 53 28 25
ШУ-000138 BA 1100 М 47.50 AA Запрос 900 1300 50 47 28 7
ШУ-000139 BA 1100 М 53.200 AA Запрос 900 1300 200 53 28 25
ШУ-000140 BA 1400 М 47.50 AA Запрос 1200 1600 50 47 28 7
ШУ-000141 BA 1400 М 53.200 AA Запрос 1200 1600 200 53 28 25
ШУ-000142 BA 1250 М 43.20 AA Запрос 500 2000 20 43 28 3
ШУ-000143 BA 1250 М 47.50 AA Запрос 500 2000 50 47 28 8
ШУ-000144 BA 1250 М 50.100 AA Запрос 500 2000 100 50 28 15
ШУ-000145 BA 1250 М 53.200 AA Запрос 500 2000 200 53 28 25
ШУ-000146 BA 1500 М 47.50 AA Запрос 1000 2000 50 47 28 8
ШУ-000147 BA 1500 М 50.100 AA Запрос 1000 2000 100 50 28 15
ШУ-000148 BA 1500 М 53.200 AA Запрос 1000 2000 200 53 28 25
ШУ-000149 BA 1500 М 43.20 AA Запрос 500 2500 20 43 28 3
ШУ-000150 BA 1500 М 47.50 AA Запрос 500 2500 50 47 28 8
ШУ-000151 BA 1500 М 50.100 AA Запрос 500 2500 100 50 28 15
ШУ-000152 BA 1500 М 53.200 AA Запрос 500 2500 200 53 28 25
ШУ-000153 BA 1650 М 43.20 AA Запрос 800 2500 20 43 28 3
ШУ-000154 BA 1650 М 47.50 AA Запрос 800 2500 50 47 28 8
ШУ-000155 BA 1650 М 49.80 AA Запрос 800 2500 80 49 28 12
ШУ-000156 BA 1650 М 52.150 AA Запрос 800 2500 150 52 28 20
ШУ-000157 BA 1750 М 47.50 AA Запрос 1000 2500 50 47 28 7
ШУ-000158 BA 1750 М 50.100 AA Запрос 1000 2500 100 50 28 15
ШУ-000159 BA 1750 М 53.200 AA Запрос 1000 2500 200 53 28 25
ШУ-000160 BA 1600 М 43.20 AA Запрос 500 2700 20 43 28 3
ШУ-000161 BA 1600 М 47.50 AA Запрос 500 2700 50 47 28 8
ШУ-000162 BA 1600 М 50.100 AA Запрос 500 2700 100 50 28 15
ШУ-000163 BA 1600 М 53.200 AA Запрос 500 2700 200 53 28 25
ШУ-000164 BA 1700 М 43.20 AA Запрос 700 2700 20 43 28 3
ШУ-000165 BA 1700 М 47.50 AA Запрос 700 2700 50 47 28 8
ШУ-000166 BA 1700 М 50.100 AA Запрос 700 2700 100 50 28 15
ШУ-000167 BA 1700 М 53.200 AA Запрос 700 2700 200 53 28 25
ШУ-000168 BA 1900 М 45.30 AA Запрос 800 3000 30 45 28 5
ШУ-000169 BA 1900 М 49.80 AA Запрос 800 3000 80 49 28 10
ШУ-000170 BA 1900 М 52.150 AA Запрос 800 3000 150 52 28 20
ШУ-000171 BA 2000 М 47.50 AA Запрос 1000 3000 50 47 28 7
ШУ-000172 BA 2000 М 50.100 AA Запрос 1000 3000 100 50 28 15
ШУ-000173 BA 2000 М 53.200 AA Запрос 1000 3000 200 53 28 25
ШУ-000174 BA 1950 М 43.20 AA Запрос 700 3200 20 43 50 3
ШУ-000175 BA 1950 М 47.50 AA Запрос 700 3200 50 47 50 8
ШУ-000176 BA 1950 М 50.100 AA Запрос 700 3200 100 50 50 15
ШУ-000177 BA 3100 М 47.50 AA Запрос 2700 3500 50 47 28 9
ШУ-000178 BA 3100 М 50.100 AA Запрос 2700 3500 100 50 28 15
ШУ-000179 BA 3100 М 53.200 AA Запрос 2700 3500 200 53 28 28
ШУ-000180 BA 2250 М 43.20 AA Запрос 700 3800 20 43 28 5
ШУ-000181 BA 2250 М 47.50 AA Запрос 700 3800 50 47 28 14
ШУ-000182 BA 2400 М 47.50 BB Запрос 800 4000 50 47 48 14
ШУ-000183 BA 2400 М 49.80 BB Запрос 800 4000 80 49 48 14
ШУ-000184 BA 3000 М 47.50 AA Запрос 2000 4000 50 47 28 9
ШУ-000185 BA 3000 М 50.100 AA Запрос 2000 4000 100 50 48 15
ШУ-000186 BA 3500 М 43.20 AA Запрос 1000 6000 20 43 50 8
ШУ-000187 BA 3500 М 47.50 AA Запрос 1000 6000 50 47 50 15
ШУ-000188 BA 4000 М 43.20 AA Запрос 2000 6000 20 43 28 5
ШУ-000189 BA 4000 М 47.50 AA Запрос 2000 6000 50 47 28 12
ШУ-000190 BA 4000 М 48.70 AA Запрос 2000 6000 70 48 28 15
ШУ-000191 BA 4250 М 45.30 AA Запрос 2500 6000 30 45 28 8
ШУ-000192 BA 4250 М 47.50 AA Запрос 2500 6000 50 47 28 12
ШУ-000193 BA 8000 М 40.10 AA Запрос 6000 10000 10 40 28 2
ШУ-000194 BA 8000 М 43.20 AA Запрос 6000 10000 20 43 28 6
ШУ-000195 BA 8000 М 47.50 AA Запрос 6000 10000 50 47 28 13
ШУ-000196 BA 10000 М 37.5 AA Запрос 8000 12000 5 37 28 2
ШУ-000197 BA 10000 М 41.12 AA Запрос 8000 12000 12 41 28 4
ШУ-000198 BA 10000 М 43.20 AA Запрос 8000 12000 20 43 28 6
ШУ-000199 BA 10000 М 47.50 AA Запрос 8000 12000 50 47 28 12
ШУ-000200 BA 10000 М 37.5 AA Запрос 2000 18000 5 37 28 3
ШУ-000201 BA 12000 М 33.2 AA Запрос 6000 18000 2 33 28 1
ШУ-000202 BA 12000 М 37.5 AA Запрос 6000 18000 5 37 28 2
ШУ-000203 BA 12000 М 40.10 AA Запрос 6000 18000 10 40 28 5
ШУ-000204 BA 12000 М 44.25 AA Запрос 6000 18000 25 44 28 7
ШУ-000205 BA 12000 М 46.40 AA Запрос 6000 18000 40 46 28 12



Подпишись на рассылку!
Новости, обзоры, акции
Выберите рассылку: